Fanouškovská tipovačka se nachýlila do svého konce, děkujeme všem fanouškům, kteří se do ní zapojili. V tomto souhrnném článku přinášíme vyhodnocení tipovačky a pár dalších informací.
Celkový počet fanoušků, kteří zaslali alespoň jeden tip se zastavil na čísle 141, přičemž počet pravidelně tipujících se pohyboval okolo čísla 55. Nejúspěšnějším tipérem a vítězem celé tipovačky se stal fanoušek s přezdívkou Pruchyc, který nasbíral 50 bodů. Stříbrnou příčku obsadila fanynka s přezdívkou Baronka se 48-mi body.
O třetí pozici se momentálně dělí trojice tipérů, kdo nakonec obsadí bronzový stupínek rozhodne tento konečný tip – „Celkově kolik fanoušků navštíví zimní stadiony během prvního zápasu předkola play-off?“. Fanouškovi s nejbližším tipem bude patřit třetí příčka v tabulce, tuto trojici, stejně jako dva zmiňované tipéry budeme kontaktovat e-mailem.
Ceny:
- 1.místo – Hokejka Luboše “Kondora” Roba ml. podepsaná kompletním “A” týmem Motoru, triko “Fanatici z Jihu” + balíček samolepek (40 ks) + 300,- Kč + rozhovor pro web motoraci.cz
- 2.místo – Podepsaná hokejka Josefa Straky, balíček samolepek (40 ks) + 200,- Kč
- 3.místo – Balíček samolepek (20 ks) + 100,- Kč + hokejka Ondry Bláhy
- 4.místo – Hokejka Kuby Suchánka
Předání cen nejúspěšnějším tipérům proběhne během domácího čtvrtfinálového zápasu v pondělí 29.února během první přestávky pod sektorem D4. Podařilo se nám zařadit další krásné ceny, fanoušek na třetím místě obdrží hokejku Ondry Bláhy, hokejkou Kuby Suchánka odměníme tipéra na 4.pozici.
Vítězům cen gratulujeme, tipovačka se znovu rozjede začátkem příští sezóny.
KONEČNÁ TABULKA
PŘEZDÍVKA | BODŮ ZA PŘEDMINULÉ KOLO | BODŮ ZA MINULÉ KOLO | CELKEM BODŮ |
pruchyc | 0 | 0 | 50 |
baronka | 5 | 0 | 48 |
Hamer | 0 | 0 | 46 |
prach22 | 3 | 0 | 46 |
Dawe | 5 | 0 | 46 |
Pány | 0 | 0 | 45 |
kačka | 0 | 1 | 42 |
KZB | 0 | 0 | 41 |
máči | 0 | 0 | 41 |
tomeees | 0 | 0 | 41 |
Dufino | 0 | 0 | 41 |
Hanka Tomanova | 0 | 0 | 39 |
Mr.BEE | 0 | 0 | 39 |
blecka | 0 | 0 | 39 |
gerby | 0 | 0 | 38 |
Knedlík12 | 0 | 0 | 38 |
haninask | 0 | 0 | 38 |
Jirkas | 0 | 0 | 37 |
SexyMéďa | 0 | 0 | 37 |
Kuba | 2 | 0 | 37 |
BadySB | 0 | 0 | 36 |
Dug | 1 | 0 | 36 |
Tomas-Budweis | 0 | 0 | 35 |
Qwertz | 0 | 0 | 35 |
Pankváč | 0 | 0 | 34 |
jestr64 | 0 | 0 | 34 |
ajejej | 0 | 0 | 34 |
Pfux | 0 | 0 | 34 |
Cernoch | 0 | 0 | 33 |
Lords of Budweis | 0 | 0 | 33 |
Kubišta | 0 | 0 | 32 |
vendelin84 | 0 | 0 | 32 |
koprovka | 0 | 0 | 32 |
k.m | 0 | 0 | 31 |
tomi-h | 0 | 0 | 29 |
pidy | 0 | 1 | 29 |
Car1osak | 2 | 0 | 28 |
Mon1sek | 0 | 0 | 27 |
Falty | 0 | 0 | 27 |
Pendolino | 0 | 0 | 26 |
jirka50f | 0 | 0 | 26 |
Jabadu | 0 | 1 | 26 |
Petula | 0 | 0 | 25 |
Šuhy | 0 | 0 | 25 |
Etan Roura | 2 | 0 | 24 |
zmetek | 0 | 0 | 23 |
Sonas | 0 | 0 | 23 |
Šejla | 0 | 1 | 22 |
Killda | 0 | 0 | 21 |
Robíňo | 0 | 0 | 19 |
Adik02 | 1 | 0 | 19 |
HanzSpa | 0 | 0 | 18 |
Sasyna88 | 0 | 0 | 17 |
Trebonacka | 0 | 0 | 17 |
Strejdak | 0 | 0 | 16 |
Riise | 0 | 0 | 15 |
Topinka | 0 | 0 | 15 |
Kapr | 0 | 0 | 13 |
Mrož | 0 | 0 | 12 |
trinity | 0 | 0 | 12 |
Strouhy33 | 0 | 0 | 12 |
MMufik2 | 0 | 0 | 11 |
stetty | 0 | 0 | 11 |
Pody | 2 | 0 | 11 |
hokejkaa | 0 | 0 | 9 |
Lucky | 0 | 0 | 9 |
Maarty | 0 | 0 | 9 |
Mick | 0 | 0 | 8 |
hondlas | 0 | 0 | 8 |
tomas13motor | 0 | 0 | 8 |
sb12 | 0 | 0 | 8 |
Kmotr | 0 | 0 | 8 |
JOHNY | 0 | 0 | 7 |
Pravdic | 0 | 0 | 7 |
Beatris | 0 | 0 | 7 |
Erbicek | 0 | 0 | 7 |
Barny | 0 | 0 | 7 |
Krop | 0 | 0 | 6 |
Sklamakova | 0 | 0 | 6 |
Fabos | 0 | 0 | 6 |
dowid | 0 | 0 | 5 |
Houmr-007 | 0 | 0 | 5 |
MOTŮREK =M= | 0 | 0 | 5 |
Eidam | 0 | 0 | 5 |
Návštěvník | 0 | 0 | 5 |
Vonty | 0 | 0 | 5 |
Císařpán | 0 | 0 | 5 |
Sexy zelňák | 0 | 0 | 5 |
Domča | 0 | 0 | 5 |
jirkac | 0 | 0 | 5 |
Seveřan | 0 | 0 | 5 |
Sanko | 0 | 0 | 4 |
hovado 13 | 0 | 0 | 4 |
Romanc | 0 | 0 | 4 |
drnkic | 0 | 0 | 4 |
Martin | 0 | 0 | 4 |
Mmarty6 | 0 | 0 | 4 |
Vendelín | 0 | 0 | 4 |
AlConta | 0 | 0 | 4 |
Hali | 0 | 0 | 4 |
Stepucha | 0 | 0 | 4 |
Šust’a | 0 | 0 | 4 |
jw13 | 0 | 1 | 4 |
Pravdic23 | 0 | 0 | 3 |
Ivan | 0 | 0 | 3 |
BigejaCZ | 0 | 0 | 3 |
Butani | 0 | 0 | 3 |
Nikie | 0 | 0 | 3 |
OŠ | 0 | 0 | 3 |
erhart | 0 | 0 | 3 |
Killfa | 0 | 0 | 3 |
Marek | 0 | 0 | 3 |
rico | 0 | 0 | 2 |
Šimpao | 0 | 0 | 2 |
ada chrt chrtík | 0 | 0 | 2 |
bezdomovec | 0 | 0 | 2 |
Bindís | 0 | 0 | 2 |
Krtek | 0 | 0 | 2 |
Majkze | 0 | 0 | 2 |
motorpt | 0 | 0 | 2 |
Moturek | 0 | 0 | 2 |
Pájovec | 0 | 0 | 2 |
Patricie | 0 | 0 | 2 |
Pixík | 0 | 0 | 2 |
SladisP | 0 | 0 | 2 |
Šesty | 0 | 0 | 2 |
Štropík | 0 | 0 | 2 |
Vašek | 0 | 0 | 2 |
Diferenciall | 0 | 0 | 2 |
hokejová fanynka | 0 | 0 | 2 |
=M= | 0 | 0 | 2 |
Dimmu Borgir | 0 | 0 | 2 |
tomas36 | 0 | 0 | 2 |
Lego | 0 | 0 | 2 |
Spannky | 0 | 0 | 2 |
Šusťa | 0 | 0 | 2 |
Niky19 | 0 | 0 | 2 |
hovado13 | 0 | 0 | 2 |
Mefi | 0 | 0 | 2 |
forte | 0 | 0 | 2 |
eliska | 0 | 0 | 0 |
Napsat komentář